オプションメニュー
オプションメニュー | 一般価格(税別) | 顧問契約特別価格(税別) |
---|---|---|
【事業所関連手続き】 | ||
社会保険新規適用届 | 30,000円 | 20,000円 |
社会保険住所変更届 | 30,000円 | 20,000円 |
労働保険保険関係成立届 | 30,000円 | 20,000円 |
労働保険概算保険料申告書 | 30,000円 | 20,000円 |
労働保険確定保険料申告書 | 30,000円 | 20,000円 |
労働保険住所変更届 | 30,000円 | 20,000円 |
雇用保険適用事業所設置届 | 30,000円 | 20,000円 |
【A. 労働保険料の年度更新手続き】 | ||
基本料金(30名迄) | 30,000円 | 20,000円 |
社員数31名以上 | 別途見積 | 別途見積 |
【B. 社会保険料の算定基礎届】 | ||
基本料金(10名迄) | 40,000円 | 30,000円 |
基本料金にプラス(1名) | 1,000円 | 500円 |
社員数31名以上 | 別途見積 | 別途見積 |
【A+Bセット割】 | 10%引き | 10%引き |
【助成金情報】♥人気♥ | ||
助成金情報提供サービス、事前相談 | スポットサービス メニュー参照 | 5,000円 |
【就業規則・社内規程】 | ||
就業規則新規作成・見直し改定(内容により都度見積もり) | 200,000円~ | 顧問割引特典あり |
就業規則条文追加 | 15,000円 | 顧問割引特典あり |
各種社内規程の作成(内容により都度見積もり) | 50,000円~ | 顧問割引特典あり |
【制度導入】 | ||
人事評価制度の構築・運用(内容により都度見積もり) | 500,000円~ | 顧問割引特典あり |
賃金制度の構築・運用(内容により都度見積もり) | 500,000円~ | 顧問割引特典あり |
【給与計算】 | ||
基本料金(10名迄) | 20,000円 | 20,000円 |
基本料金にプラス(1名) | 1,500円 | 1,500円 |
賞与計算(1名) | 1,500円 | 1,500円 |
被保険者賞与支払届(20名毎) | 20,000円 | 20,000円 |
退職者の源泉徴収票発行 | 5,000円 | 5,000円 |
住民税 特別徴収異動届出書/切替依頼書 | 10,000円 | 10,000円 |
※その他メニューについては、都度お見積りさせていただきます。